資格名称
|
土 | 建 | 大 | 左 | と | 石 | 屋 | 電 | 管 | タ | 鋼 | 筋 | ほ | しゅ | 板 | ガ | 塗 | 防 | 内 | 機 | 絶 | 通 | 園 | 井 | 具 | 水 | 消 | 清 | |||
建築業法 | 11 | 一級建設機械施行技師 | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||||||||||||||||||||||
12 | 二級建設機械施行技師 | ||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 一級土木施行管理技師 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||||||||||||||||||
14 | 二級土木施行管理技師 | 土木 | |||||||||||||||||||||||||||||
15 | 鋼構造物塗装 | ◎ | |||||||||||||||||||||||||||||
16 | 仕上げ | ◎ | |||||||||||||||||||||||||||||
20 | 一級建築施行管理技師 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||||||||||
21 | 二級建築施行管理技師 | 建築 | |||||||||||||||||||||||||||||
22 | 躯体 | ||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 仕上げ | ||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 一級電気工事施行管理技師 | ◎ | |||||||||||||||||||||||||||||
28 | 二級電気工事施行管理技師 | ||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 一級管工事施行管理技師 | ◎ | |||||||||||||||||||||||||||||
30 | 二級管工事施行管理技師 | ||||||||||||||||||||||||||||||
33 | 一級造園施行管理技師 | ◎ | |||||||||||||||||||||||||||||
34 | 二級造園施行管理技師 | ||||||||||||||||||||||||||||||
建築士法 | 37 | 一級建築士 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||||||||||||||||||||
38 | 二級建築士 | ◎ | ◎ | ||||||||||||||||||||||||||||
39 | 木造建築士 | ||||||||||||||||||||||||||||||
技術士法 | 41 | 建設 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||||||||||||||||||||
42 | 建設「鋼構造及びコンクリート」 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||||||||||||||||||||
43 | 農業「農業土木」 | ◎ | ◎ | ||||||||||||||||||||||||||||
44 | 電気・電子 | ◎ | ◎ | ||||||||||||||||||||||||||||
45 | 機械 | ◎ | |||||||||||||||||||||||||||||
46 | 機械「流体機械」又は「暖冷房及び冷凍機械」 | ◎ | ◎ | ||||||||||||||||||||||||||||
47 | 水道 | ◎ | ◎ | ||||||||||||||||||||||||||||
48 | 水道「上水道及び工業水道」 | ◎ | ◎ | ◎ | |||||||||||||||||||||||||||
49 | 水産「水産土木」 | ◎ | ◎ | ◎ | |||||||||||||||||||||||||||
50 | 林業「林業」 | ◎ | |||||||||||||||||||||||||||||
51 | 林業「森林土木」 | ◎ | ◎ | ◎ | |||||||||||||||||||||||||||
52 | 衛生工学 | ◎ | |||||||||||||||||||||||||||||
53 | 衛生工学「水質管理」 | ◎ | ◎ | ◎ | |||||||||||||||||||||||||||
54 | 衛生工学「廃棄物処理」又は「汚物処理」 | ◎ | |||||||||||||||||||||||||||||
電気工事士法 | 55 | 第一種電気工事士 | |||||||||||||||||||||||||||||
56 | 第二種電気工事士 交付後実務経験3年 | ||||||||||||||||||||||||||||||
電気事業法 | 58 | 電気主任技術者 交付後実務経験5年 | |||||||||||||||||||||||||||||
民間資格 | 61 | 地すべり防止工事士 合格後実務経験1年 | |||||||||||||||||||||||||||||
62 | 建築設備士 資格取得後実務経験1年 | ||||||||||||||||||||||||||||||
63 | 一級計装士 合格後実務経験1年 | ||||||||||||||||||||||||||||||
水道法 | 65 | 給水装置工事主任技術者 交付後実務経験1年 | |||||||||||||||||||||||||||||
消防法 | 68 | 甲種消防設備士 | |||||||||||||||||||||||||||||
69 | 乙種消防設備士 | ||||||||||||||||||||||||||||||
職業能力開発促進法 | 66 | ウェルポイント施工 | |||||||||||||||||||||||||||||
67 | 路面標示施工 | ||||||||||||||||||||||||||||||
71 | 建築大工 | ||||||||||||||||||||||||||||||
72 | 左官 | ||||||||||||||||||||||||||||||
73 | とび・とび土工・型枠施工・コンクリート圧装施工 | ||||||||||||||||||||||||||||||
74 | 冷凍空気調和機器施工・空気調和設備配管 | ||||||||||||||||||||||||||||||
75 | 給排水衛生設備配管 | ||||||||||||||||||||||||||||||
76 | 配管・配管工 | ||||||||||||||||||||||||||||||
77 | タイル張り・タイル張り工 | ||||||||||||||||||||||||||||||
78 | 築炉・築炉工・れんが積み | ||||||||||||||||||||||||||||||
79 | ブロック建築・ブロック建築工・コンクリート積みブロック施工 | ||||||||||||||||||||||||||||||
80 | 石工・石材施工・石積み | ||||||||||||||||||||||||||||||
81 | 鉄工・製罐 | ||||||||||||||||||||||||||||||
82 | 鉄筋組立て・鉄筋施工 | ||||||||||||||||||||||||||||||
83 | 工場板金 | ||||||||||||||||||||||||||||||
84 | 建築板金・板金・板金工 | ||||||||||||||||||||||||||||||
85 | 板金・板金工・打出し板金 | ||||||||||||||||||||||||||||||
86 | かわらぶき・スレート施工 | ||||||||||||||||||||||||||||||
87 | ガラス施工 | ||||||||||||||||||||||||||||||
88 | 塗装・木工施工・木工塗装工 | ||||||||||||||||||||||||||||||
89 | 建築塗装・建築塗装工 | ||||||||||||||||||||||||||||||
90 | 金属塗装・金属塗装工 | ||||||||||||||||||||||||||||||
91 | 噴霧塗装 | ||||||||||||||||||||||||||||||
92 | 畳製作・畳工 | ||||||||||||||||||||||||||||||
93 | 表具・表具工・表装・内装・(仕上げ・カーテン・天井仕上げ・床仕上げ施工) | ||||||||||||||||||||||||||||||
94 | 熱絶縁施工 | ||||||||||||||||||||||||||||||
95 | 建具製作・建具工・木工・カーテンウォール施工・サッシ施工 | ||||||||||||||||||||||||||||||
96 | 造園 | ||||||||||||||||||||||||||||||
97 | 防水施工 | ||||||||||||||||||||||||||||||
98 | さく井 | ||||||||||||||||||||||||||||||
99 | その他(大臣特認等) |
◎・・・について・・・◎特定(法第15条2号イ)の資格及び一般(法第7条2号ハ)の資格両方兼ねる。
・・・一般(法7条2号ハ)の資格のみ。
・・・指定建設業:特定建設業の専任技術者は◎の者と大臣特認の者のいずれかに限られる。